Council Tax levels 2010-11
April 2010 - March 2011
|
Parishes |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
| Above Derwent | 1,006.49 | 1,174.24 | 1,341.99 | 1,509.74 | 1,845.24 | 2,180.73 | 2,516.23 | 3,019.48 |
| Aikton | 1,013.18 | 1,182.04 | 1,350.91 | 1,519.77 | 1,857.50 | 2,195.22 | 2,532.95 | 3,039.54 |
| Allerby & Oughterside | 1,031.63 | 1,203.57 | 1,375.51 | 1,547.45 | 1,891.33 | 2,235.20 | 2,579.08 | 3,094.90 |
| Allhallows | 1,025.03 | 1,195.87 | 1,366.71 | 1,537.55 | 1,879.23 | 2,220.90 | 2,562.58 | 3,075.10 |
| Allonby | 1,030.90 | 1,202.72 | 1,374.54 | 1,546.36 | 1,890.00 | 2,233.63 | 2,577.26 | 3,092.72 |
| Aspatria | 1,038.82 | 1,211.96 | 1,385.10 | 1,558.24 | 1,904.52 | 2,250.79 | 2,597.06 | 3,116.48 |
| Bassenthwaite | 1,014.99 | 1,184.16 | 1,353.32 | 1,522.49 | 1,860.82 | 2,199.15 | 2,537.48 | 3,044.98 |
| Bewaldeth and Snittlegarth | 999.70 | 1,166.32 | 1,332.94 | 1,499.56 | 1,832.80 | 2,166.03 | 2,499.26 | 2,999.12 |
| Blennerhasset and Torpenhow | 1,032.20 | 1,204.24 | 1,376.27 | 1,548.31 | 1,892.38 | 2,236.44 | 2,580.51 | 3,096.62 |
| Blindbothel | 1,031.89 | 1,203.87 | 1,375.86 | 1,547.84 | 1,891.81 | 2,235.76 | 2,579.73 | 3,095.68 |
| Blindcrake | 1,024.02 | 1,194.70 | 1,365.37 | 1,536.04 | 1,877.38 | 2,218.72 | 2,560.06 | 3,072.08 |
| Boltons | 1,009.00 | 1,177.16 | 1,345.33 | 1,513.50 | 1,849.84 | 2,186.16 | 2,522.50 | 3,027.00 |
| Borrowdale | 1,011.82 | 1,180.45 | 1,349.09 | 1,517.73 | 1,855.01 | 2,192.27 | 2,529.55 | 3,035.46 |
| Bothel and Threapland | 1,014.30 | 1,183.35 | 1,352.40 | 1,521.45 | 1,859.55 | 2,197.64 | 2,535.75 | 3,042.90 |
| Bowness | 1,022.04 | 1,192.38 | 1,362.72 | 1,533.06 | 1,873.74 | 2,214.41 | 2,555.10 | 3,066.12 |
| Bridekirk | 1,010.24 | 1,178.62 | 1,346.99 | 1,515.37 | 1,852.12 | 2,188.86 | 2,525.61 | 3,030.74 |
| Brigham | 1,017.34 | 1,186.89 | 1,356.45 | 1,526.01 | 1,865.13 | 2,204.23 | 2,543.35 | 3,052.02 |
| Bromfield | 1,018.26 | 1,187.97 | 1,357.68 | 1,527.39 | 1,866.81 | 2,206.22 | 2,545.65 | 3,054.78 |
| Broughton | 1,012.27 | 1,180.98 | 1,349.70 | 1,518.41 | 1,855.84 | 2,193.25 | 2,530.68 | 3,036.82 |
| Broughton Moor | 1,032.41 | 1,204.48 | 1,376.55 | 1,548.62 | 1,892.76 | 2,236.89 | 2,581.03 | 3,097.24 |
| Buttermere | 1,012.64 | 1,181.42 | 1,350.19 | 1,518.97 | 1,856.52 | 2,194.06 | 2,531.61 | 3,037.94 |
| Caldbeck | 1,017.56 | 1,187.16 | 1,356.75 | 1,526.35 | 1,865.54 | 2,204.72 | 2,543.91 | 3,052.70 |
| Camerton | 1,013.74 | 1,182.69 | 1,351.65 | 1,520.61 | 1,858.53 | 2,196.43 | 2,534.35 | 3,041.22 |
| Cockermouth | 1,036.82 | 1,209.62 | 1,382.43 | 1,555.23 | 1,900.84 | 2,246.44 | 2,592.05 | 3,110.46 |
| Crosscanonby | 1,016.14 | 1,185.49 | 1,354.85 | 1,524.21 | 1,862.93 | 2,201.63 | 2,540.35 | 3,048.42 |
| Dean | 1,012.09 | 1,180.77 | 1,349.46 | 1,518.14 | 1,855.51 | 2,192.86 | 2,530.23 | 3,036.28 |
| Dearham | 1,018.14 | 1,187.84 | 1,357.53 | 1,527.22 | 1,866.60 | 2,205.98 | 2,545.36 | 3,054.44 |
| Dundraw | 1,015.25 | 1,184.46 | 1,353.67 | 1,522.88 | 1,861.30 | 2,199.71 | 2,538.13 | 3,045.76 |
| Embleton | 1,016.03 | 1,185.37 | 1,354.71 | 1,524.05 | 1,862.73 | 2,201.40 | 2,540.08 | 3,048.10 |
| Gilcrux | 1,037.37 | 1,210.27 | 1,383.16 | 1,556.06 | 1,901.85 | 2,247.64 | 2,593.43 | 3,112.12 |
| Great Clifton | 1,009.83 | 1,178.14 | 1,346.44 | 1,514.75 | 1,851.36 | 2,187.97 | 2,524.58 | 3,029.50 |
| Greysouthen | 1,015.65 | 1,184.93 | 1,354.20 | 1,523.48 | 1,862.03 | 2,200.58 | 2,539.13 | 3,046.96 |
| Hayton and Mealo | 1,017.97 | 1,187.63 | 1,357.30 | 1,526.96 | 1,866.29 | 2,205.60 | 2,544.93 | 3,053.92 |
| Holme Abbey | 1,028.13 | 1,199.49 | 1,370.84 | 1,542.20 | 1,884.91 | 2,227.62 | 2,570.33 | 3,084.40 |
| Holme East Waver | 1,027.82 | 1,199.12 | 1,370.43 | 1,541.73 | 1,884.34 | 2,226.94 | 2,569.55 | 3,083.46 |
| Holme Low | 1,008.08 | 1,176.09 | 1,344.11 | 1,512.12 | 1,848.15 | 2,184.17 | 2,520.20 | 3,024.24 |
| Holme St Cuthbert | 1,014.58 | 1,183.68 | 1,352.78 | 1,521.88 | 1,860.08 | 2,198.27 | 2,536.46 | 3,043.76 |
| Ireby and Uldale | 1,009.00 | 1,177.17 | 1,345.34 | 1,513.51 | 1,849.85 | 2,186.18 | 2,522.51 | 3,027.02 |
| Keswick | 1,052.98 | 1,228.47 | 1,403.97 | 1,579.47 | 1,930.47 | 2,281.45 | 2,632.45 | 3,158.94 |
| Kirkbampton | 1,016.24 | 1,185.62 | 1,354.99 | 1,524.37 | 1,863.12 | 2,201.86 | 2,540.61 | 3,048.74 |
| Kirkbride | 1,035.46 | 1,208.03 | 1,380.61 | 1,553.19 | 1,898.35 | 2,243.49 | 2,588.65 | 3,106.38 |
| Little Clifton | 1,021.62 | 1,191.90 | 1,362.17 | 1,532.44 | 1,872.98 | 2,213.52 | 2,554.06 | 3,064.88 |
| Lorton | 1,020.60 | 1,190.71 | 1,360.81 | 1,530.91 | 1,871.11 | 2,211.31 | 2,551.51 | 3,061.82 |
| Loweswater | 1,010.59 | 1,179.02 | 1,347.46 | 1,515.89 | 1,852.76 | 2,189.61 | 2,526.48 | 3,031.78 |
| Maryport | 1,017.83 | 1,187.47 | 1,357.11 | 1,526.75 | 1,866.03 | 2,205.30 | 2,544.58 | 3,053.50 |
| Papcastle | 1,010.28 | 1,178.67 | 1,347.05 | 1,515.43 | 1,852.19 | 2,188.95 | 2,525.71 | 3,030.86 |
| Plumbland | 1,018.76 | 1,188.55 | 1,358.35 | 1,528.14 | 1,867.73 | 2,207.31 | 2,546.90 | 3,056.28 |
| Seaton | 1,011.80 | 1,180.43 | 1,349.07 | 1,517.70 | 1,854.97 | 2,192.23 | 2,529.50 | 3,035.40 |
| Sebergham | 1,015.51 | 1,184.76 | 1,354.02 | 1,523.27 | 1,861.78 | 2,200.27 | 2,538.78 | 3,046.54 |
| Setmurthy | 1,004.86 | 1,172.33 | 1,339.81 | 1,507.29 | 1,842.25 | 2,177.19 | 2,512.15 | 3,014.58 |
| Silloth | 1,063.54 | 1,240.80 | 1,418.06 | 1,595.32 | 1,949.84 | 2,304.35 | 2,658.86 | 3,190.64 |
| St Johns | 1,017.38 | 1,186.94 | 1,356.51 | 1,526.07 | 1,865.20 | 2,204.32 | 2,543.45 | 3,052.14 |
| Thursby | 1,028.87 | 1,200.35 | 1,371.83 | 1,543.31 | 1,886.27 | 2,229.22 | 2,572.18 | 3,086.62 |
| Underskiddaw | 1,012.02 | 1,180.69 | 1,349.36 | 1,518.03 | 1,855.37 | 2,192.70 | 3,036.06 | 2,530.05 |
| Waverton | 1,012.64 | 1,181.41 | 1,350.19 | 1,518.96 | 1,856.51 | 2,194.05 | 2,531.60 | 3,037.92 |
| Westnewton | 1,023.98 | 1,194.65 | 1,365.31 | 1,535.98 | 1,877.31 | 2,218.63 | 2,559.96 | 3,071.96 |
| Westward | 1,011.48 | 1,180.07 | 1,348.65 | 1,517.23 | 1,854.39 | 2,191.55 | 2,528.71 | 3,034.46 |
| Wigton | 1,054.68 | 1,230.47 | 1,406.25 | 1,582.03 | 1,933.59 | 2,285.15 | 2,636.71 | 3,164.06 |
| Winscales | 1,028.74 | 1,200.19 | 1,371.65 | 1,543.11 | 1,886.03 | 2,228.93 | 2,571.85 | 3,086.22 |
| Woodside | 1,024.79 | 1,195.59 | 1,366.39 | 1,537.19 | 1,878.79 | 2,220.38 | 2,561.98 | 3,074.38 |
| Workington | 1,013.25 | 1,182.13 | 1,351.00 | 1,519.88 | 1,857.63 | 2,195.38 | 2,533.13 | 3,039.76 |
| Wythop | 1,023.62 | 1,194.22 | 1,364.83 | 1,535.43 | 1,876.64 | 2,217.84 | 2,559.05 | 3,070.86 |
All documents open in a new window.